Баянгол дүүргийн байрны үнэ
🏠 Баянгол-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→2,295 зарах · 1,063 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,200,000 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
34,483 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| Нарны хороолол | 6,127,273 ₮/м² | 270 |
| 3, 4 хороолол | 3,948,822 ₮/м² | 258 |
| 10-р хороолол | 3,906,250 ₮/м² | 228 |
| Төмөр зам | 4,480,519 ₮/м² | 127 |
| Алтай хотхон | 4,071,252 ₮/м² | 126 |
| 25-р эмийн сан | 4,174,397 ₮/м² | 101 |
| 24-р хороо | 4,815,908 ₮/м² | 76 |
| Модны 2 | 4,033,693 ₮/м² | 72 |
| 3-р хороо | 5,167,076 ₮/м² | 60 |
| 1-р хороо | 4,465,045 ₮/м² | 50 |
| 2-р хороо | 4,160,896 ₮/м² | 50 |
| 18-р хороо | 4,146,341 ₮/м² | 42 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: