Баянгол дүүргийн байрны үнэ
🏠 Баянгол-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→2,716 зарах · 1,437 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,221,311 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
34,615 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| 3, 4 хороолол | 3,802,247 ₮/м² | 302 |
| Нарны хороолол | 6,041,667 ₮/м² | 273 |
| 10-р хороолол | 3,887,399 ₮/м² | 269 |
| Төмөр зам | 4,500,000 ₮/м² | 179 |
| Алтай хотхон | 4,529,915 ₮/м² | 173 |
| 25-р эмийн сан | 3,987,668 ₮/м² | 114 |
| 24-р хороо | 4,796,117 ₮/м² | 103 |
| Модны 2 | 4,132,901 ₮/м² | 101 |
| 26-р хороо | 5,471,893 ₮/м² | 68 |
| 6-р бичил | 3,333,333 ₮/м² | 61 |
| 1-р хороо | 4,508,321 ₮/м² | 57 |
| 3-р хороо | 5,200,000 ₮/м² | 57 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: