Чингэлтэй дүүргийн байрны үнэ
🏠 Чингэлтэй-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→580 зарах · 599 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
5,070,423 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
39,504 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| 6-р хороо | 5,141,642 ₮/м² | 82 |
| Баянбүрд | 4,185,673 ₮/м² | 58 |
| 3-р хороо | 6,500,000 ₮/м² | 57 |
| 40 мянгат | 6,666,667 ₮/м² | 53 |
| 5-р хороо | 4,648,910 ₮/м² | 41 |
| 4-р хороо | 5,142,857 ₮/м² | 39 |
| 9-р хороо | 4,297,814 ₮/м² | 33 |
| 10-р хороо | 3,808,761 ₮/м² | 32 |
| 50 мянгат | 6,718,254 ₮/м² | 26 |
| 2-р хороо | 5,901,250 ₮/м² | 23 |
| Тэнгис кино театр | 4,753,141 ₮/м² | 20 |
| 1-р хороо | 6,222,222 ₮/м² | 19 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: