Чингэлтэй дүүргийн байрны үнэ
🏠 Чингэлтэй-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→463 зарах · 353 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
5,142,857 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
39,564 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| 6-р хороо | 5,389,243 ₮/м² | 52 |
| Баянбүрд | 4,108,843 ₮/м² | 48 |
| 40 мянгат | 6,192,301 ₮/м² | 40 |
| 3-р хороо | 5,369,144 ₮/м² | 40 |
| 4-р хороо | 7,045,455 ₮/м² | 35 |
| 10-р хороо | 3,827,751 ₮/м² | 30 |
| 5-р хороо | 5,129,982 ₮/м² | 24 |
| 50 мянгат | 7,222,222 ₮/м² | 24 |
| 1-р хороо | 6,432,749 ₮/м² | 21 |
| 50-р сургуулийн ойролцоо | 4,813,991 ₮/м² | 20 |
| Тэнгис кино театр | 4,807,692 ₮/м² | 19 |
| 5-р сургуулийн ойролцоо | 5,000,000 ₮/м² | 17 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: