Хан-Уул дүүргийн байрны үнэ
🏠 Хан-Уул-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→8,699 зарах · 3,218 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,705,357 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
38,136 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| Яармаг | 4,021,695 ₮/м² | 1056 |
| Зайсан | 5,000,000 ₮/м² | 996 |
| 15-р хороо | 7,298,216 ₮/м² | 661 |
| 11-р хороо | 5,152,778 ₮/м² | 605 |
| 23-р хороо | 4,072,883 ₮/м² | 544 |
| Нисэх | 3,285,193 ₮/м² | 542 |
| 17-р хороо | 7,494,145 ₮/м² | 439 |
| 19-р хороолол | 4,980,090 ₮/м² | 298 |
| 18-р хороо | 8,394,223 ₮/м² | 269 |
| King Tower | 5,826,250 ₮/м² | 265 |
| Хүннү | 8,302,100 ₮/м² | 242 |
| 3-р хороо | 4,232,143 ₮/м² | 229 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: