Хан-Уул дүүргийн байрны үнэ
🏠 Хан-Уул-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→15,149 зарах · 7,489 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,923,858 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
38,271 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| Зайсан | 5,121,107 ₮/м² | 1091 |
| Яармаг | 4,010,695 ₮/м² | 997 |
| 15-р хороо | 7,497,504 ₮/м² | 697 |
| 11-р хороо | 5,125,031 ₮/м² | 607 |
| Нисэх | 3,302,729 ₮/м² | 494 |
| 23-р хороо | 4,099,697 ₮/м² | 484 |
| 17-р хороо | 7,750,000 ₮/м² | 435 |
| 18-р хороо | 8,500,000 ₮/м² | 323 |
| 19-р хороолол | 5,000,000 ₮/м² | 251 |
| King Tower | 5,700,000 ₮/м² | 240 |
| Хүннү | 8,252,482 ₮/м² | 238 |
| River Garden | 9,291,667 ₮/м² | 230 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: