Сүхбаатар дүүргийн байрны үнэ
🏠 Сүхбаатар-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→2,429 зарах · 2,317 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,975,923 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
42,222 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| 1-р хороо | 6,443,478 ₮/м² | 371 |
| Дөлгөөн нуур | 4,545,455 ₮/м² | 367 |
| 11-р хороо | 4,387,097 ₮/м² | 331 |
| 11-р хороолол | 4,501,625 ₮/м² | 174 |
| 9-р хороо | 4,544,444 ₮/м² | 154 |
| 100 айл | 4,200,000 ₮/м² | 143 |
| 6-р хороо | 7,501,916 ₮/м² | 105 |
| 3-р хороо | 6,890,756 ₮/м² | 95 |
| 4-р хороо | 8,414,035 ₮/м² | 72 |
| 8-р хороо | 6,200,000 ₮/м² | 69 |
| 10-р хороо | 4,200,000 ₮/м² | 63 |
| Цирк | 7,500,000 ₮/м² | 45 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: