Сүхбаатар дүүргийн байрны үнэ
🏠 Сүхбаатар-т байртай юу? Бодит үнийг нь 30 секундэд үнэгүй мэдээрэй→2,079 зарах · 1,522 түрээсийн идэвхтэй зар дээр үндэслэв
Зарах, м² дундаж
4,923,660 ₮/м²
Түрээс, м²/сар
41,432 ₮/м²
Өрөөгөөр (зарах, м² дундаж)
Хороололоор (зарах, м² дундаж)
| Хороолол | м² дундаж | Зар |
|---|---|---|
| Дөлгөөн нуур | 4,556,848 ₮/м² | 344 |
| 1-р хороо | 6,084,656 ₮/м² | 310 |
| 11-р хороо | 4,497,377 ₮/м² | 268 |
| 9-р хороо | 4,520,167 ₮/м² | 163 |
| 11-р хороолол | 4,495,159 ₮/м² | 136 |
| 100 айл | 4,197,952 ₮/м² | 116 |
| 6-р хороо | 7,501,923 ₮/м² | 86 |
| 3-р хороо | 6,963,087 ₮/м² | 73 |
| 10-р хороо | 4,198,976 ₮/м² | 62 |
| 4-р хороо | 8,327,778 ₮/м² | 60 |
| 8-р хороо | 6,205,167 ₮/м² | 57 |
| 2-р хороо | 7,861,538 ₮/м² | 38 |
Ийм байр хайж байна уу?
Шалгуураа үлдээгээрэй — таарсан байр орж ирэхэд мэдэгдье
Өрөө: